Specification | |
---|---|
Length-1 | 118.6 |
Width-1 | 77.5 |
Thickness-1 | 17.3 |
Owner | Number |
---|---|
AKEBONO | AN-731WK |
ATE | 13046057892 |
BENDIX AUS | DB2255 |
Blue Print | ADT342161 |
CTR | CKT-47 |
CTR | GK1061 |
FBL | AFP557S |
Febi | 170668 |
FMSI | D1118-8224 |
FMSI | D1586-8797 |
FMSI | D1686-8914 |
HI-Q | SP1773 |
HI-Q | SP2302 |
HI-Q | SP4552 |
HITACHI | NDP444C |
KASHIYAMA | D2266 |
KASHIYAMA | D2266M |
KASHIYAMA | D2266M02 |
LEXUS | 04465--30470-79 |
LEXUS | 04465-30400 |
LEXUS | 0446522340 |
LEXUS | 0446530410 |
LYNXauto | BD-7566 |
MINTEX | MDB2727 |
MINTYE | MP3736 |
Miyaco | MD362M |
NISSHINBO | NP1072 |
NISSHINBO | NP1106 |
NISSHINBO | PF-1547 |
PAGID | T1529 |
REMSA | 118002 |
SUMITOMO | SN133P |
TOYOTA | 04465-24050 |
TOYOTA | 04465-24060 |
TOYOTA | 04465-30400 |
TOYOTA | 04465-30410 |
TOYOTA | 04465-30410-79 |
TOYOTA | 04465-30430 |
TOYOTA | 04465-30440 |
TOYOTA | 04465-30460 |
TOYOTA | 04465-30470 |
TOYOTA | 04465-30491 |
TOYOTA | 04465-30500 |
TOYOTA | 04465-30510 |
TOYOTA | 0446522340 |
TOYOTA | 0446530450 |
TOYOTA | 0446530490 |
TRW | GDB3398 |
ZEKKERT | BS-2082 |
Copyright © 2025 |
Years | Eng Vol | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
---|
09.13~07.20 | 2500 | 2AR-FSE | AWL10 | FR0355VSET | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1391 |
01.05~12.11 | 3000 | 3GR-FE | GRS190 | FR0355VSET | FP1118FP1052 | FR0545VFR0800V | FP1113 | FT0907 |
01.05~12.11 | 3000 | 3GR-FSE | GRS190 | FR0355VSET | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1113 | FT0907 |
08.15~10.17 | 2000 | 8AR-FTS | ASE30 | FR0355VSET | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1391 |
10.15~07.20 | 2000 | 8AR-FTS | ARL10 | FR0355VSET | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1391 |
08.05~04.13 | 3500 | 2GR-FSE | GSE21 | FR0355VSET | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1113 | FT0907 |
04.13~09.20 | 3500 | 2GR-FSE | GSE31L | FR0355VSET | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1391 | |
08.15~09.20 | 3500 | 2GR-FSE | GSE37L | FR0355VSET | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1391 | |
04.13~ | 3500 | 2GR-FSE | GSE31 | FR0355VSET | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1391 |
12.11~10.15 | 2500 | 4GR-FSE | GRL11R | FR0355VSET | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1391 | |
12.11~10.15 | 2500 | 4GR-FSE | GRL11 | FR0355VSET | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1391 |
02.06~12.11 | 3500 | 2GR-FSE | GWS191 | FR0355VSET | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1113 | FT0907 |
03.12~07.20 | 3500 | 2GR-FXE | GWL10 | FR0355VSET | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1391 | |
03.12~07.20 | 3500 | 2GR-FXE | GWL10 JPN | FR0355VSET | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1391 |
09.14~ | 3500 | 2GR-FSE | GSC10 | FR0355VSET | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1391 |
08.05~12.11 | 3500 | 2GR-FSE | GRS191 | FR0355VSET | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1113 | FT0907 |
12.11~10.15 | 3500 | 2GR-FSE | GRL10L | FR0355VSET | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1391 | |
08.05~12.11 | 3500 | 2GR-FSE | GRS196 | FR0604 | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1113 | FT0907 |
10.15~07.20 | 3500 | 2GR-FKS | GRL12 | FR0355VSET | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1391 | |
10.15~07.20 | 3500 | 2GR-FKS | GRL16 | FR0604FR0603 | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1391 | |
08.05~07.16 | 3500 | 2GR-FSE | GRS196L | FR0604 | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1113 | FT0907 |
01.05~09.08 | 4300 | 3UZ-FE | UZS190 | FR0355VSET | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1113 | FT0907 |
01.05~09.08 | 4300 | 3UZ-FE | UZS190R | FR0355VSET | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1113 | FT0907 |
09.07~12.11 | 4600 | 1UR-FSE | URS190 | FR0355VSET | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1113 | FT0907 |
09.07~12.11 | 4600 | 1UR-FSE | URS190L | FR0355VSET | FP1118FP2065 | FR0545VFR0800V | FP1113 | FT0907 |
10.15~11.17 | 2000 | 8ARFTS | ASC10 | FR0355VSET | FP1118 | FP1391 |
10.17~ | 2000 | 8AR-FTS | ASE30 | FR0355VSET | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1391 |
03.09~09.13 | 4600 | 1UR-FSE | URS206 | FR0355VSET | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1113 | FT0907 |
09.13~04.18 | 3500 | 2GR-FXE | GWS214 | FR0355VSET | FP1118 | FP1391 | FT0907 |
02.08~02.13 | 3500 | 2GR-FSE | GWS204 | FR0355VSET | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1113 | FT0907 |
02.08~12.12 | 3500 | 2GR-FSE | GRS204 | FR0355VSET | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1113 | FT0907 |
12.12~04.18 | 3500 | 2GR-FSE | GRS214 | FR0355VSET | FP1118 | FR0545VFR0800V | FT0907 |
09.05~02.08 | 3500 | 2GR-FSE | GRS184 | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1113 | FT0907 | |
02.08~12.12 | 3500 | 2GR-FSE | GRS204 | FR0355VSET | FP1118 | FR0545VFR0800V | FP1113 | FT0907 |
12.09~12.09 | 4300 | 3UZ-FE | UZS200 | FP1118 |
Copyright © 2025 |