FiT » BRAKE SHOE » FT3319 Feedback Information NEW!

Image Of FT3319
Specification
Radius 147.5
Width 50
Thickness 3.2 / 6.7
Pcs In Set 4
E-mark
Owner Number
BENDIX AUS BS5018
BREMBO S54523
DELPHI LS2064
FBK FN6741
FIAT 6000609727
GM 94726878
GM 97947766
GM 97947767
GM 97947768
GM 97947802
ISUZU 5-87832-257-0
ISUZU 8-97662-756-0
ISUZU 8-97834-826-0
ISUZU 8-97835-448-0
ISUZU 8-97947-384-0
ISUZU 8-97947-386-0
ISUZU 8-97947-387-0
ISUZU 8-97947-734-0
ISUZU 8-97947-735-0
ISUZU 8-97947-736-0
ISUZU 8-97947-766-0
ISUZU 8-97947-767-0
ISUZU 8-97947-768-0
ISUZU 8-97947-802-0
ISUZU 8-98346-171-0
J1 J1F6741
JAPANPARTS GF-510AF
KASHIYAMA K4473
KASHIYAMA K6741
LYNXauto BS-5508
MITSUBISHI 4600A018
MITSUBISHI 4600A106
MITSUBISHI 4600A122
TEXTAR 91073000
TRW GS7846
TRW GS7887
TRW GS8768
Copyright © 2024
Years Eng Vol Eng No Body Front Rotor Front Brake Rear Rotor Rear Brake Parking Shoe
MITSUBISHI   »   L200
01.05~04.11 2500 4D56 KB4T FR0358V FP1519 FT3319
01.05~04.15 2500 4D56 KB4T FR0358V FP1519 FT3319
04.10~ 2500 4D56 KB4T FR0358V FP1519 FT3319
07.15~05.19 2400 4N15 KL1T FR0358VFR1326V FP1519FP1258 FT3319
05.05~03.15 2500 4D56 K_4T FR0358V FP1519 FT3319
01.15~ 2400 4N15 KL2T FR0358V FP1519 FT3319
05.98~08.03 2800 4M40 K57T FR0358V FP1519 FT3319
05.07~03.14 3200 4M41 KB8T FR0358V FP1519 FT3319
05.05~08.07 2800 4M40 KB7T FR0358V FP1519 FT3319
05.05~03.15 3500 6G74 KB9T FR0358V FP1519 FT3319
06.06~03.15 2400 4G64 KA5T FR0358V FP1519 FT3311FT3319
01.15~05.19 2500 4D56 KL3T FR0358V FP1519 FT3319
05.05~04.15 3500 6G74 KA9T FP1519 FT3319
12.05~08.06 2400 4G64 KB5T FR0358V FP1519 FT3319
06.19~ 2400 4N15 KL1T FR0358VFR1326V FP1519FP1258 FT3319
06.19~ 2200 4N14 KL6T FR0358VFR1326V FP1519FP1258 FT3319
06.19~ 2200 4N14 KK6T FR0358V FP1519 FT3319
MITSUBISHI   »   Triton
09.06~09.11 3500 6G74 KB7T FR0358V FP1519 FT3319
03.06~09.11 3500 6G74 KB9T FP1519 FT3319
03.06~01.15 3500 6G74 KB9T FR0358V FP1519 FT3319
03.06~ 3200 4M41 KB8T FR0358V FP1519 FT3319
01.15~ 2400 4N15 KK1T FR0358V FP1519 FT3319
01.15~ 2500 4D56 KL3T FP1519 FT3319
01.15~ 2400 4N15 KK2T FR0358V FP1519 FT3319
01.15~ 2500 4D56 KK3T FR0358V FP1519 FT3319
05.05~12.14 2500 4D56 KB4T FR0358V FP1519 FT3319
01.15~ 2400 4G64 KL4T FR0358V FP1519 FT3319
01.15~ 2500 4N15 KL1T FR0358VFR1326V FP1519FP1258 FT3319
01.15~ 2400 4G64 KK4T FR0358V FP1519 FT3319
MITSUBISHI   »   Pajero / Montero
07.08~01.14 3200 4M41 KH8W FR0358V FP1519 FT3319
MITSUBISHI   »   Nativa
01.08~ 2500 4D56 KG4W FR0358V FP1519 FT3319
07.08~ 2500 4D56 KH4W FR0358V FP1519 FR0769V FT3319FP0733
MITSUBISHI   »   Pajero Sport
07.08~09.15 3500 6G74 KH9W FR0358V FP1519 FR0769V FT3319FP0733 FT3054
10.15~ 2500 4D56 KS3W FR0358V FP1519 FR1327V FT3319FP0733
MITSUBISHI   »   Pajero / Montero Sport
10.15~ 2500 4D56 KR3W FR0358V FP1519 FR1327V FP0733FT3319
07.08~01.14 3000 6B31 KH6W FR0358V FP1519 FR0769V FT3319FP0733 FT3054
ISUZU   »   D-Max
10.06~01.12 2500 4JA1-T TFR85 FP1677 FT3319
01.13~12.16 3000 4JJ1-T TFS85JDR FR0770V FP1677 FT3319
01.16~10.19 2500 4JK1-TCX TFS86 FR0770V FP1677 FT3319
09.15~ 2500 4JK1-TCX TF_86 FR0770V FP1677 FT3319
03.12~ 2500 4JK1-TCY TFS86 EU RHD FR0770V FP1677 FT3319
06.12~ 3000 4JJ1-TCX TFR85 FR0770V FP1677 FT3319
01.16~ 1900 RZ4E-TC TF_87 FT3319
02.17~ 1900 RZ4E-TCX TFR87 FR0438V FP1677 FT3319
07.20~ 3000 4JJ3-TCX TFS40 RHD FT3319
01.17~ 3000 4JJ1-TCX TFS85JDL FR0770V FP1677 FT3319
01.16~10.19 2500 4JK1-TCX TGS86 INDIA FT3319
03.12~ 2500 4JK1-TCY TFS86 ML RHD FR0770V FP1677 FT3319
03.12~01.16 2500 4JK1-TCX TFS86 LA RHD FR0770V FP1677 FT3319
10.16~ 2500 4JK1-TCX TFR86 RHD FR0770V FP1677 FT3319
01.17~ 2500 4JK1-TCX TFS86 LHD FR0770V FP1677 FT3319
10.18~ 2500 4JK1-TCX TFS86 LHD FR0770V FP1677 FT3319
06.12~05.17 3000 4JJ1-TCS TFS85J LHD FR0770V FP1677 FT3319
11.19~ 2500 4JK1-TCS TFR86 INDIA LHD FR0438V FP1677 FT3319
02.17~ 1900 RZ4E-TCX TFS87 FT3319
09.19~ 1900 RZ4E-TC TFS87 ML RHD FT3319
ISUZU   »   Pickup TFR
01.13~01.14 3000 4JJ1 MIDDLE EAST FR0770V FP1677 FT3319
10.18~ 2500 4JK1-TCX TFS86 FR0770V FP1677 FT3319
ISUZU   »   MU-X
01.14~01.17 2500 4JK1-TCX UCS86 FR0770V FP1677 FT3319
11.17~ 1900 RZ4E-TC UCR FR0770V FP1677 FT3319
CHEVROLET (GM)   »   Colorado
01.09~01.16 2800 LWH LT# FR0770V FP1677 FT3319
01.12~12.14 2500 LVN S10 FR0438V FP1677 FT3319
01.17~01.21 2800 LWN LT# FP1736 FT3319
01.12~01.17 2800 LWN LT# FR0770V FP1677 FT3319
01.14~01.17 2500 LKH LT# FR0770VFR0438V FP1677 FT3319
01.12~01.17 3600 LY7 LT# FR0770VFR0438V FP1677 FT3319
01.17~ 2500 LP2 LT# FP1736 FT3319
01.17~ 2500 LKH 12L43 RHD FP1736 FT3319
CHEVROLET (GM)   »   D-Max
06.12~ 2500 4JK1-TCY TFR86 FR0770V FP1677 FT3319
06.12~ 2500 4JK1-TCY TFS86 FR0770V FP1677 FT3319
FIAT   »   Fullback
03.15~12.19 2500 UAL3217 503J85101510 FR0358V FP1519 FT3319
04.16~12.19 2500 4D56 5034B5101000 FR0358V FP1519 FT3319
HOLDEN   »   Colorado RG
06.12~12.13 2500 LVN RG FR0770V FP1677 FT3319
11.12~12.20 2800 LWN RG FR0770V FP1677FP1736 FT3319
MAZDA   »   BT-50
06.20~ 3000 4JJ3-TCX MP2TFS40 FT3319
06.20~ 1900 RZ4E-TCX MP2TFR87 FR0438V FP1677 FT3319
06.20~ 1900 RZ4E-TCX MP2TFS87 FT3319
Copyright © 2024

Feedback For » FT3319 (FiT)

  • optional
  • optional